

| Modèle | Nombre max. de fûts | Dimensions (LxPxH) | Volume de rétention (l) | Poids laqué / galv. (kg) |
|---|---|---|---|---|
| FSP-1 | 1 | 755 x 755 x 1590 | 225 | 93 / 102 |
| FSP-2 | 2 | 920 x 1410 x 1495 | 245 | 125 / 133 |
| FSP-4 | 4 | 1410 x 1410 x 1435 | 275 | 160 / 180 |
| FSP-1 D | 1 | 760 x 760 x 1590 | 225 | 103 / 113 |
| FSP-2 D | 2 | 920 x 1410 x 1495 | 245 | 141 / 152 |
| FSP-4 D | 4 | 1410 x 1410 x 1435 | 275 | 190 / 212 |
| FSP-1 G | 1 | 760 x 760 x 1590 | 225 | 112 / 122 |
| FSP-2 G | 2 | 920 x 1410 x 1495 | 245 | 156 / 168 |
| FSP-4 G | 4 | 1410 x 1410 x 1435 | 275 | 204 / 224 |
PALETTE A FÛTS TYPE FSP Stocker, transporter et empiler des fûts avec chariot élévateur à fourche ou transpalette. Pour max. 4 fûts de 200 litres, aussi combinable avec fûts de 60 litres et petits récipients Construction en tôle d'acier de 3 mm Caillebotis galvanisé (charge admissible 1000 kg/m²) Garde au sol de 100 mm Coins d‘empilage avec œillets de levage Superposable sur 3 hauteurs Chaîne de sécurité Versions FSP Ouvert sur les côtés FSP-G Panneau de protection trilatéral FSP-D Parois grillagées Poids laqué / galv.(kg) 100% étanchéité, testée – contrôlée – certifiée Liquides inflammables des catégories GHS 1-3 Liquides dangereux pour la na
Ouvrir le catalogue en page 11 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
170 Pages
1 Page