2 | Circutor. The Future is Efficiency La technologie au service du développement de produits et solutions dédiés à l’efficacité énergétique et à la mobilité électrique. Depuis 1973 Nous répondons aux besoins énergétiques en réduisant leur impact environnemental. Engagé pour notre propre avenir. Nous proposons des solutions complètes permettant d'optimiser la consommation d'énergie. Notre offre de service est personnalisée pour répondre à vos besoins CIRCUTOR SGE sasu Paris (France) 2-4 Av de l’Europe, Carré Vélizy 78140 Vélizy-Villacoublay T. +33 (0)1 39 46 77 73 [email protected] circutor.fr...
Ouvrir le catalogue en page 2Circutor. The Future is Efficiency | 3 Présent dans tous les secteurs Installations photovoltaïques Distribution d'énergie Télécommunications, DATA Center et installations critiques Secteur industriel Secteur tertiaire, bâtiments et infrastructures Mobilité électrique Nous nous engageons à innover en intégrant des technologies de pointe pour continuer à proposer des solutions plus performantes dans le secteur électrique. Nous fabriquons nos propres produits dans 6 usines. Technologie CIRCUTOR Laboratoire d'essais L’équipe du service R&D est composée d’une centaine d’ingénieurs mobilisés sur la...
Ouvrir le catalogue en page 34 || Circutor. The Future is Efficiency 4 Circutor. L'avenir, c'est l'efficacité Énergie Systèmes de gestion Qu'est-ce que l'efficacité énergétique ? Sa mise en œuvre permet d'optimiser et de réduire la consommation d'énergie électrique dans une installation sans affecter son activité habituelle, qu'il s'agisse de bâtiments, d'industries ou de réseaux de distribution. Pourquoi est-elle nécessaire ? Parce qu'une bonne gestion de l'énergie vous permet d'obtenir les avantages suivants : I Réduire les coûts économiques d'exploitation des installations et des processus, en optimisant et en réduisant...
Ouvrir le catalogue en page 4Circutor. The Future is Efficiency | 5 Afin de vous faciliter la réalisation de vos projets, CIRCUTOR vous propose son offre de services: Assistance technique Assistance téléphonique Service avant-vente I Dimensionnement de batteries de condensateurs BT I Dimensionnement de solutions de filtrage des harmoniques I Conception sur mesure de projets de compensation d'énergie réactive MT I Développement de systèmes d'efficacité énergétique Services après-vente Support technique I Campagnes de mesure pour audits énergétiques Programmes de formation continue destinés aux partenaires et aux clients
Ouvrir le catalogue en page 56 | Circutor. The Future is Efficiency MESURE ET CONTRÔLE Analyseurs de réseaux fixes et centrales de mesures Compteurs d’énergie Transformateurs de mesure et shunts Analyseurs de réseaux portables Instruments numériques et convertisseurs de mesure Instruments analogiques Protection différentielle industrielle Protection différentielle et magnétothermique avec reconnexion Protection différentielle pour véhicule électrique Transformateur de courant de protection CORRECTION DU FACTEUR DE PUISSANCE ET FILTRAGE D'HARMONIQUES Régulateurs d'énergie réactive Condensateurs et réactances pour basse tension...
Ouvrir le catalogue en page 62023 Cliquez sur le code du produit pour plus d'informations. Analyseurs de réseaux et centrales de mesure fixes. Mesure et contrôle. | 7
Ouvrir le catalogue en page 78 | Mesure et contrôle. Analyseurs de réseaux et centrales de mesure fixes. Cliquez sur le code du produit pour plus d’informations.. Circutor. The Future is Efficiency
Ouvrir le catalogue en page 8Analyseurs de réseaux et centrales de mesure fixes. Mesure et contrôle. | 9 2023 Cliquez sur le code du produit pour plus d'informations. Analyseurs de réseaux fixes et centrales de mesure Tableau sélection Analyseurs de réseaux et centrales de mesure CVM-A1500 CVM-B150 CVM-A1500A CVM-B100 Panneau (mm) Rail DIN (modules) Demande maximale Entrée tension Directe (V) 600 Vph-N* 600 Vph-N* 1000 Vph-ph 1000 Vph-ph Config. Indirecte (V) Entrée courant Capteurs Rogowski LonWorks Autres colour graph Affichage Modulaire colour graph Enregistrement de données historiques
Ouvrir le catalogue en page 910 | Mesure et contrôle. Analyseurs de réseaux et centrales de mesure fixes. Cliquez sur le code du produit pour plus d’informations.. CVM-A Analyseur de réseaux et qualité de l’alimentation électrique panneau Alimentation 100...240 Vca / 120…300 Vcc, mesure 600 VF-N / 1000VF-F Type Sortie Entrées Sortie Trannumérelais sistor riques Précision Courant énergie entrada CommuProtocole nications HarmoCertification Mémoire niques Modbus/RTU | BACnet RS-485 | | webserver (HTTP) Ethernet | XML | HTML5 Modbus/RTU | BACnet RS-485 | | webserver (HTTP) Ethernet | XML | HTML5 Modbus/RTU | BACnet RS-485...
Ouvrir le catalogue en page 10Analyseurs de réseaux et centrales de mesure fixes. Mesure et contrôle. | 11 2023 Cliquez sur le code du produit pour plus d'informations. CVM-C10 Centrale de Mesure encastrable 96 x 96 Panneau 96x96 - Alimentation 85...265 Vca / 95...300 Vcc. , mesure 300 VF-N / 520 VF-F Type Courant entrada Sortie Transistor Sortie relais Entrées Communumériques nications Modbus/RTU | BACnet Modbus/RTU | BACnet Modbus/RTU | BACnet Modbus/RTU | BACnet Modbus/RTU | BACnet FLEX-MAG Capteurs flexibles pour équipements FLEX Type Adaptateurs Code Joint étanchéité IP 64 pour CVM-C10 (96x96) CVM-C11 Centrale de Mesure...
Ouvrir le catalogue en page 1112 | Mesure et contrôle. Analyseurs de réseaux et centrales de mesure fixes. Cliquez sur le code du produit pour plus d’informations.. Centrale de mesure sur rail DIN CVM-E3-MINI Centrale de mesure triphasée sur Rail DIN Type Tension alimentation Courant entrada Sortie Transistor Entrées Communications numériques 207...253 Vca 207...253 Vca 207...253 Vca 90...264 Vca/Vcc 90...264 Vca/Vcc 90...264 Vca/Vcc Modbus/RTU | BACnet Modbus/RTU | BACnet Modbus/RTU | BACnet Modbus/TCP Modbus/TCP Modbus/TCP RS-485 RS-485 RS-485 Ethernet | Wi-Fi | Bluetooth Ethernet | Wi-Fi | Bluetooth Ethernet | Wi-Fi |...
Ouvrir le catalogue en page 1216 Pages
12 Pages
4 Pages
2 Pages
20 Pages
4 Pages
4 Pages
1 Page
2 Pages
1 Page
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
7 Pages
2 Pages
2 Pages
5 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
34 Pages
32 Pages
64 Pages
2 Pages
2 Pages
1 Page
2 Pages
1 Page
1 Page
4 Pages
3 Pages
2 Pages
2 Pages
1 Page
3 Pages
3 Pages
2 Pages
3 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
3 Pages
5 Pages
5 Pages
5 Pages
3 Pages
3 Pages
3 Pages
3 Pages
2 Pages
9 Pages
1 Page
9 Pages
4 Pages
3 Pages
2 Pages
1 Page
3 Pages
2 Pages
2 Pages
1 Page
2 Pages
2 Pages
2 Pages
162 Pages