

| Référence | Dureté (Shore A) | Densité (gr/cm³) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épaisseur (mm) | M2 | Kg/rouleau | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A9506-0E-1 | 65+/-5 | 1.60 | 1000 | 10000 | 1 | 10 | 16 | Noir |
| A9506-0E-2 | 65+/-5 | 1.60 | 1000 | 10000 | 2 | 10 | 32 | Noir |
| A9506-0E-3 | 65+/-5 | 1.60 | 1000 | 10000 | 3 | 10 | 48 | Noir |
| A9506-0E-4 | 65+/-5 | 1.60 | 1000 | 10000 | 4 | 10 | 64 | Noir |
| A9506-0E-5 | 65+/-5 | 1.60 | 1000 | 10000 | 5 | 10 | 80 | Noir |
| A9506-0E-6 | 65+/-5 | 1.60 | 1000 | 10000 | 6 | 10 | 96 | Noir |
| A9506-0E-8 | 65+/-5 | 1.60 | 1000 | 10000 | 8 | 10 | 128 | Noir |
| A9506-0E-10 | 65+/-5 | 1.60 | 1000 | 10000 | 10 | 10 | 160 | Noir |
Caoutchouc SBR largeur 1000 Page: 1/1 NR-SBR Allongement à la rupture: Densité (gr/cm³) Toutes les données de cette fiche (Catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable. Une utilisation incorrecte du produit n'engage en aucun cas la responsabilité de DICSA, sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.
Ouvrir le catalogue en page 12 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
178 Pages
50 Pages
412 Pages
8 Pages
222 Pages
360 Pages
382 Pages
1 Page
1 Page