

| Référence | PTC (kg) | CU (kg) | Dim. Utile (mm) | Dim. Hors tout (mm) | Essieux (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15TA130AF | 1300 | 960 | 1560 x 980 | 3670 x 1610 x 430 | 1 x 1300 |
| 25TA180AF | 1800 | 1275 | 2550 x 1400 | 4880 x 2035 x 430 | 1 x 1800 |
| 25TA200AF | 2000 | 1390 | 2550 x 1400 | 4880 x 2035 x 430 | 2 x 1300 |
| 25TA250AF | 2500 | 1850 | 2550 x 1400 | 4610 x 2035 x 430 | 2 x 1300 |
| 30TA250AF | 2500 | 1825 | 3050 x 1400 | 5000 x 2035 x 430 | 2 x 1300 |
| 30TA350AF | 3500 | 2805 | 3050 x 1400 | 5400 x 2035 x 430 | 2 x 1800 |
| 35TA350AF | 3500 | 2740 | 3550 x 1720 | 5900 x 2345 x 430 | 2 x 1800 |
| 35TA350AF XL | 3500 | 2670 | 3550 x 1880 | 5900 x 2510 x 430 | 2 x 1800 |
| 40TA350AF | 3500 | 2660 | 4050 x 1720 | 6360 x 2345 x 430 | 2 x 1800 |
| 40TA350AF XL | 3500 | 2610 | 4050 x 1880 | 6360 x 2510 x 430 | 2 x 1800 |
Descriptif technique : 9 Châssis mécano-boulonné et galvanisé 9 Timon articulé 9 2 rampes (bois + acier) 9 Rampes arrières réglable en largeur 9 Anti-vibration des rampes 9 Béquillage automatique avec les rampes 9 7 étriers de sanglage 9 Plancher bois, épaisseur 30 mm 9 Anneau d'attelage 9 Roue jockey TP avec roue escamotable 9 Garde-boue polyéthylène renforcés Options : 9 Roue de secours 9 Indicateurs de desseragedes roues 9 Boite à rotule 9 Butée de rouleau réglable 9 Chaines d'arrimage 9 Antivol coiffant pour anneau 9 3ème rampe de montée 9 Feux à LED 9 Timon articulé avec compensateur d'effort 9 Peinture N'hésitez pas à télécharger les catalogues pour de plus amples informations ! ecim.fr
Ouvrir le catalogue en page 140 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
1 Page