

| Dimensions (D x e) | Pression (bar) | Poids (g/m) | Code | Longueur (Lg.) | Prix (€/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16x1,5 (KIWA) | 16 | 91 | 7284 | 4 | 0,52 |
| 20x1,5 | 16 | 138 | 7285 | 4 | 0,82 |
| 25x1,9 | 16 | 213 | 7286 | 4 | 1,20 |
| 32x1,6 | 10 | 240 | 7267 | 4 | 1,36 |
| 32x2,4 | 16 | 344 | 7287 | 4 | 1,99 |
| 40x1,9 | 10 | 351 | 7268 | 4 | 2,09 |
| 40x3,0 | 16 | 528 | 7288 | 4 | 2,98 |
| 50x2,4 | 10 | 554 | 7269 | 3/5/6 | 3,16 |
| 50x3,7 | 16 | 812 | 7289 | 4/6 | 4,60 |
| 63x3,0 | 10 | 855 | 7270 | 5/6 | 4,65 |
| 63x4,7 | 16 | 1290 | 7290 | 6 | 7,05 |
| 75x3,6 | 10 | 1220 | 7271 | 6 | 6,70 |
| 75x5,6 | 16 | 1800 | 7291 | 6 | 9,89 |
| 90x5,4 | 12,5 | 2150 | 7056 | 6/12 | 11,48 |
| 90x6,7 | 16 | 2580 | 7292 | 6/12 | 14,05 |
| 110x5,3 | 12,5 | 2620 | 7273 | 6/12 | 14,23 |
| 110x8,1 | 20 | 3860 | 7293 | 6/12 | 21,08 |
| 160x7,7 | 12,5 | 5480 | 7276 | 6/12 | 29,65 |
| 160x11,9 | 20 | 8120 | 7296 | 6/12 | 44,30 |
| 225x10,8 | 12,5 | 10770 | 7279 | 6/12 | 58,72 |
| 225x16,6 | 20 | 16120 | 7299 | 6/12 | 87,93 |
EUCARIGID - RK/RW Tubes PVC pression diam. 16-50 mm Jubés PVC pression diam. 63-225 mm MERKVAN OVEREENKOMSTIGHEID utilisation interdite comme conduite d'air comprimé verboden voor drukluchtleidingen bouts lisses - gladde einden Dimensions/Afmetingen Pression / Druk Poids / Gewicht manchonnés (avec joints à lèvre 3S) - met steekmof (met lipdichting 3S)
Ouvrir le catalogue en page 116 Pages
4 Pages
4 Pages
60 Pages
64 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
44 Pages
4 Pages
3 Pages
1 Page
12 Pages
4 Pages
1 Page