
| Type | Épaisseur de bande | Ø mini d’enroulement | Tension de service maxi | Nombre de rivets au mètre |
|---|---|---|---|---|
| Miniprestol | 2 mm | 20 mm | 5 à 8 N/mm | 240 |
| Prestol | 3 mm | 25 mm | 8 à 12 N/mm | 200 |
| Minibelt | 2 à 4 mm | 30 mm | 12 à 20 N/mm | 160 |
| Airport | 3 à 6 mm | 35 mm | 12 à 20 N/mm | 160 |
| Gemini | 3 à 7 mm | 60 mm | 12 à 20 N/mm | 160 |
| A | 5 à 7 mm | 75 mm | 12 à 25 N/mm | 96 |
| BR | 6 à 11 mm | 125 mm | 20 à 32 N/mm | 76 |
| BM | 7 à 12 mm | 125 mm | 20 à 40 N/mm | 96 |
| CR | 8 à 14 mm | 250 mm | 25 à 32 N/mm | 76 |
| CM | 8 à 14 mm | 250 mm | 25 à 40 N/mm | 144 |
| DM | 9 à 16 mm | 300 mm | 32 à 63 N/mm | 160 |
| E | 14 à 18 mm | 400 mm | 50 à 80 N/mm | 230 |
| F | 14 à 22 mm | 550 mm | - | - |
| G | 14 à 30 mm | 750 mm | - | - |
Type paisseur de bande ɘ mini denroulement Tension de service maxi Nombre de rivets au mҨtre Miniprestol bis 2 mm 20 mm 5 bis 8 N/mm 240 Prestol bis 3 mm 25 mm 8 bis 12 N/mm 200 Minibelt 2 bis 4 mm 30 mm 12 bis 20 N/mm 160 Airport 3 bis 6 mm 35 mm 12 bis 20 N/mm 160 Gemini 3 bis 7 mm 60 mm 12 bis 20 N/mm 160 A 5 bis 7 mm 75 mm 12 bis 25 N/mm 96 BR 6 bis 11 mm 125 mm 20 bis 32 N/mm 76 BM 7 bis 12 mm 125 mm 20 bis 40 N/mm 96 CR 8 bis 14 mm 250 mm 25 bis 32 N/mm 76 CM 8 bis 14 mm 250 mm 25 bis 40 N/mm 144 DM 9 bis 16 mm 300 mm 32 bis 63 N/mm 160 E 14 bis 18 mm 400 mm 50 bis 80 N/mm 230 F 14 bis 22 mm 550 mm G 14 bis 30 mm 750 mm >
Ouvrir le catalogue en page 14 Pages
4 Pages
8 Pages
12 Pages
8 Pages
12 Pages
2 Pages
8 Pages
12 Pages
8 Pages
8 Pages
1 Page
4 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
3 Pages
1 Page
2 Pages
1 Page
4 Pages
1 Page
1 Page