

| Référence | Ø de buse (mm) | Débit aspiré (Nl/mn) | Débit consommé (Nl/mn) | Vide Maxi (mBars) | Niveau sonore (dbA) | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2EJL50130.1238H | 13 | 715,0 | 1000,0 | 810 | 106 | 660 |
| 2EJL50095.3838H | 9 | 420,0 | 500,0 | 810 | 80 | 685 |
| 2EJL50.190.3438H | 19 | 1730,0 | 2350,0 | 810 | 100 | 900 |
| 2EJL32063.1418H | 6,3 | 213,0 | 320,0 | 810 | 69 | 236 |
| 2EJL320501418H | 5 | 129,0 | 213,0 | 810 | 67 | 236 |
| 2EJL32038.1418H | 3,8 | 65,0 | 149,0 | 810 | 63 | 236 |
| Référence | Ø de buse (mm) | Débit aspiré (Nl/mn) | Débit consommé (Nl/mn) | Vide Maxi (mBars) | Niveau sonore (dbA) | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2EJL50130.12380 | 13 | 715,0 | 1000,0 | 810 | 120 | 495 |
| 2EJL50095.38380 | 9 | 420,0 | 500,0 | 810 | 105 | 520 |
| 2EJL50.190.34380 | 19 | 1730,0 | 2350,0 | 810 | 124 | 625 |
| 2EJL32063.14180 | 6,3 | 213,0 | 320,0 | 810 | 95 | 130 |
| 2EJL32050.14180 | 5 | 129,0 | 213,0 | 810 | 95 | 130 |
| 2EJL32038.14180 | 3,8 | 65,0 | 149,0 | 810 | 95 | 130 |
Gnrateurs de vide pneumatiques > Venturis >
Ouvrir le catalogue en page 12 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
5 Pages
2 Pages
4 Pages
2 Pages
3 Pages
3 Pages
3 Pages
2 Pages
33 Pages
3 Pages
1 Page
1 Page
2 Pages
7 Pages
6 Pages
9 Pages
2 Pages
4 Pages
4 Pages
2 Pages
4 Pages