

| Référence | Raccordement | Ø D (mm) | Ø D1 | L | L1 | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9BS1048041418 | 1/8 Femelle | 20 | 8 | 68 | 4 | 22 |
| 9BS2104041438 | 3/8 Femelle | 26 | 11 | 129 | 10 | 76 |
| 9BS312011438 | 3/8 Femelle | 40 | 19,5 | 144 | 13 | 135 |
| 9BS312011412 | 1/2 Femelle | 40 | 19,5 | 144 | 13 | 135 |
| 9BS415011434 | 3/4 Femelle | 50 | 26 | 180 | 17,5 | 245 |
| 9BS524011302 | 1"1/4 Mâle | 65 | 42 | 277 | 19 | 350 |
Venturis > Accessoires de venturis > Silencieux Silencieux Haute Efficacité HE Réduction du niveau sonore jusqu'à -37dB Incolmatable Aucune perte de vide
Ouvrir le catalogue en page 12 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
5 Pages
2 Pages
4 Pages
2 Pages
3 Pages
3 Pages
3 Pages
2 Pages
33 Pages
3 Pages
1 Page
1 Page
2 Pages
7 Pages
6 Pages
9 Pages
1 Page
2 Pages
4 Pages
4 Pages
2 Pages
4 Pages