

| Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Pression de service (bar) | P.l.n.e (bar) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Couleur | Longueur (m) | Code article | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 ± 0.5 | 2.85 | 12.0 ± 0.6 | 10 | 30 | 55 | 0.13 | Rouge/Bleu | 20/40/120 | 0200043/0200046/0200041 | n/5000 |
| 5.0 ± 0.4 | 3.00 | 11.0 ± 0.5 | 20 | 60 | 50 | 0.12 | Rouge/Bleu | 20/40 | 0200549/0200547 | 5000/n |
| 8.0 ± 0.5 | 3.00 | 14.0 ± 0.6 | 20 | 60 | 65 | 0.16 | Rouge/Bleu | 20/40/100/120 | 0200036/0200024 | n |
| 10.0 ± 0.5 | 3.50 | 17.0 ± 0.6 | 20 | 60 | 75 | 0.23 | Rouge/Bleu | 20/40/100/120 | 0060180/0060183 | n |
| 20.0 ± 0.6 | 3.75 | 27.5 ± 0.8 | 20 | 60 | 90 | 0.38 | Rouge/Bleu | 20/40 | 5503043/5503045 | n |
2 Pages
8 Pages
8 Pages
116 Pages
8 Pages
8 Pages
8 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
8 Pages
24 Pages
20 Pages
16 Pages
24 Pages
12 Pages
8 Pages
2 Pages
8 Pages
164 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
8 Pages