

Spécifications des Vibrateurs Pneumatiques :
Caractéristiques Techniques :
| Type | Fréquence (Vib/mn) | Force Linéaire (N) | Consommation (l/mn) | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| VPA15 | 7 600 | 88 | 10 | 0.35 |
| VPA22 | 6 200 | 216 | 20 | 0.65 |
| VPA30 | 4 200 | 441 | 50 | 1.04 |
| VPA40 | 3 000 | 735 | 102 | 3.20 |
| VPA50 | 2 500 | 1400 | 168 | 5.00 |
| VPA70 | 1 800 | 2440 | 270 | 12.00 |
| VPA90 | 1 400 | 3780 | 342 | 24.60 |
Les caractéristiques sont établies à une pression de 6 bars.
Dimensions :
| Type | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPA15 | 35 | 81 | - | - | 1/8 | 1/8 | M8 | - | - | - |
| VPA22 | 45 | 94 | - | - | 1/8 | 1/8 | M10 | - | - | - |
| VPA30 | 50 | 116 | - | - | 1/8 | 1/4 | M12 | - | - | - |
| VPA40 | 68 | 136 | 118 | 18 | 1/4 | 1/4 | - | 75 | 10.5 | 56.6 |
| VPA50 | 78 | 169 | 149 | 20 | 1/4 | 1/4 | - | 90 | 12.5 | 70.0 |
| VPA70 | 114 | 225 | 195 | 30 | 1/4 | 3/8 | - | 140x140 | 17.0 | 110x110 |
| VPA90 | 129 | 252 | 222 | 30 | 1/2 | 1/2 | - | 200x130 | 19.0 | 160x90 |
Séries :
VIBRATEURS PNEUMATIQUES A PISTON SILENCIEUX SUR COUSSIN D'AIR Livrés avec douille d’admission et silencieux sans boulons AIR CUSHION PISTON VIBRATORS ✓ A Piston silencieux ✓ Entretien réduit à l’extrême ✓ Variation de fréquence et d’amplitude selon le débit ou la pression d’air ✓ Vibration linéaire souple obtenue par piston en mouvements sur amortisseur d’air ✓ Particulièrement adaptés pour le taquage, le transport, etc... Caractéristiques établies à 6 bars
Ouvrir le catalogue en page 11 Page
1 Page
1 Page
1 Page
24 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page