

| Référence | Type | Capacité de charge (kg) | Longueur du pied (m) | Hauteur libre (m) | Ecartement (m) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 001 | D-250 | 250 | 1,18 / 1,88 | 0,94 / 1,58 | 0,94 / 1,50 | 10 |
| 140 009F | D-250 Roulant | 250 | 1,85 / 3,10 | 1,46 / 2,57 | 1,40 / 2,40 | 36 |
| 140 003 | D-500 | 500 | 1,50 / 2,50 | 1,15 / 2,05 | 1,20 / 1,95 | 17 |
| 140 033 | D-500/EN795 | 500 | 1,50 / 2,50 | 1,15 / 2,05 | 1,20 / 1,95 | 17 |
| 140 009 | D-503 | 500 | 1,76 / 3,00 | 1,45 / 2,63 | 1,43 / 2,39 | 20 |
| 140 008 | D-1000 | 1.000 | 1,78 / 3,00 | 1,38 / 2,54 | 1,65 / 2,35 | 27 |
| 140 014 | D-1004 | 1.000 | 2,25 / 4,00 | 1,86 / 3,44 | 1,79 / 3,07 | 36 |
Plaque de caoutchouc avec chaîne de sécurité Type D-1000 avec plaques de caoutchouc et palan Construction légère en aluminium Transport facile grâce à la hauteur télescopique Equipé de pointes en série Avec anneau de suspension pivotant Référence Capacité de charge Longueur du pied kg L min./max. m Accessoires: Plaques en caoutchouc (pour un sol dur) Chaîne de sécurité (pour un sol meuble) Palan Hauteur libre 1) H min./max. m Sous réserve de modi
Ouvrir le catalogue en page 115 Pages
4 Pages
2 Pages
4 Pages
4 Pages
4 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
1 Page
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
2 Pages
4 Pages
2 Pages
4 Pages
1 Page
2 Pages
2 Pages
4 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
2 Pages
2 Pages
4 Pages
2 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
2 Pages
1 Page
2 Pages
3 Pages